погрузчик HL-760-7
Технические характеристики:
Название модели | HL-760-7 |
Двигатель | |
Модель | Cummins QSB5.9-C |
Тип | 4-х тактный дизельный двигатель с турбонаддувом |
Система охлаждения | водяная |
Число цилиндров | 6 |
Мощность максимальная | 215 л.с. при 2200 мин-1 |
Мощность номинальная | 215 л.с. при 2200 мин-1 |
Максимальный крутящий момент | 96 кгс/м при 1500 мин-1 |
Диаметр и ход поршня | 102х120 мм |
Рабочий объем | 5,9 л |
Степень сжатия | 16.3:1 |
Электрооборудование | |
Аккумулятор | 2х12В 200А*ч |
Стартер | 24В 3,7 кВт |
Генератор | 24В 70А |
Емкость ковша | 2,7-3,1 м3 |
Опрокидывающая нагрузка | 12100 кг |
Рабочий цикл | |
Подъем с грузом | 6.2 сек |
Выгрузка | 1.3 сек |
Опускание (пустой) | 3.0 сек |
Общее время | 10.5 сек |
Заправочные емкости | |
Топливный бак | 330 л |
Охлаждающая жидкость | 39 л |
Трансмиссия | 32 л |
Ось передняя | 45 л |
Ось задняя | 40 л |
Гидробак | 150 л |
Гидравлическая система | 260 л |
Гидравлические цилиндры | |
Цилиндры подъема | 2-160х757 |
Цилиндры наклона | 1-180х530 |
Колесная формула | 4х4 |
Шины | |
Пневматические | 23/5-25,20PR,L3 |
Вес | 17900 кг |
Габаритные размеры | |
Максимальная высота разгрузки с углом опрокидывания 45 градусов | 3000 мм |
Общая длина с опущенным ковшом | 8060 мм |
Общая ширина | 2900 мм |
Общая высота с кабиной | 3440 мм |
Дорожный клиренс | 420 мм |